Je me suis amusé à comparer ses chiffres de 2012 avec ceux des précédentes études connues (chiffres en cms):
Pays | Octobre 2012 | Etudes précédentes | Différence |
Congo | 18.034 | 17.93 (?) | + 0.104 |
Équateur | 17.78 | 17.77 (2006) | +0.01 |
Colombie | 17 | 17.03 (?) | - 0.03 |
Hollande | 15.87 | 15.87 (?) | = |
Belgique | 15.85 | 15.85 (2007) | = |
Ghana | 15.24 | 17.31 (2000) | - 2.07 |
Islande | 15.18 | 14.56 (?) | + 0.62 |
Italie | 15.748 | 15.74 (?) | + 0.008 |
Afrique du Sud | 15.2 | 15.29 | - 0.09 |
Suède | 14.986 | 14.8 (?) | + 0.186 |
Grèce | 14.7 | 14.73 (2005) | - 0.03 |
Allemagne | 14.478 | 14.48 (2004) | - 0.002 |
Nouvelle-Zélande | 14 | 13.99 (?) | + 0.01 |
Canada | 14 | 13.92 (?) | + 0.08 |
Grande-Bretagne | 13.97 | 13.97(1996) | = |
Espagne | 13.93 | 13.85 (2003) | + 0.08 |
France | 13.462 | 16.01 (2006) | - 2.548 |
Australie | 13.2 | 13.31 (?) | - 0.11 |
Russie | 13.2 | 13.21 (?) | - 0.01 |
États-Unis | 13 | 12.9 (1998) | + 0.1 |
Irlande | 12.7 | 12.78 (1999) | - 0.08 |
Roumanie | 12.7 | 12.73 (2004) | - 0.03 |
Chine | 10.9 | 10.89 (1953) | + 0.01 |
Inde | 10.2 | 10.24 (?) | - 0.04 |
Thaïlande | 10.2 | 10.16 (?) | + 0.04 |
Corée du Nord / Sud | 9.652 | 9.66 (?) | - 0.008 |
On constate qu'il n'y a quasi aucune différence entre ces données, sauf pour le Ghana qui aurait perdu 2 cms en 12 ans, et nous pauvres français qui sommes les grands perdants de cette histoire, avec nos pénis rétrécis de 2,5 cms en 6 ans!
Comme le signal ce papier de Libé, il s'avère qu'en fait Richard Lynn a simplement -mal- repompé (!) les données compilées dans cette carte qui avait déjà beaucoup tournée sur les réseaux sociaux l'année dernière. Autant dire que cette dernière étude n'apporte rien de plus.
Ayant avalé pas mal de kilomètres
De toutes façons, comme dirait Monik, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût!
Ces pseudo études sont souvent biaisées et nous font avaler des couleuvres...^^
RépondreSupprimerJe dirais même que c'est un vrai sac de nœuds!
SupprimerHum comment dire #Sleut ^_^
RépondreSupprimerOh, merci! :p
Supprimer